Opis pojazdu
Samochody marki Audi cieszą się dużą niezawodnością, dlatego kupując nowe żarówki należy kierować się nie tylko ich ceną, ale także żywotnością. Na szczególną uwagę zasługuje model Audi A4 I B5 [1994 – 2001], w którym zastosowane zostały klasyczne żarówki o wysokiej trwałości. Ceny żarówek do Audi A4 I B5 [1994 – 2001] różnią się w zależności od producenta czy trzonu żarówki. Co prawda tanie żarówki w zupełności wystarczają, jednak te droższe oferują jaśniejszą barwę światła oraz dłuższą żywotność.
Poniższe zestawienie zawiera kompletną listę żarówek do Audi A4 I B5 [1994 – 2001]. W zależności od typu żarówki i żarnika – halogeny czy ksenony – ceny mogą się różnić. Bez względu na to, czy wybierzesz tanie czy też te droższe żarówki, przed zakupem dokładnie sprawdź specyfikację techniczną każdego modelu.
| Typ światła | Żarówka | Oferty |
|---|---|---|
| H7 | ![]() ![]() ![]() |
|
| H4 | ![]() ![]() ![]() |
|
| H4 | ![]() ![]() ![]() |
|
| P21W|PY21W | ![]() ![]() ![]() |
|
| W5W|WY5W | ![]() ![]() ![]() |
|
| W5W | ![]() ![]() ![]() |
|
| P21W|PY21W | ![]() ![]() ![]() |
|
| P21/4W | ![]() ![]() ![]() |
|
| P21/5W | ![]() ![]() ![]() |
|
| P21W | ![]() ![]() ![]() |
|
| P21W | ![]() ![]() ![]() |
|
| C5W | ![]() ![]() ![]() |
Szczegóły pojazdu
Dane techniczne Audi A4 I B5 [1994 – 2001]
| Stan | Nowy |
|---|---|
| Marka | Audi |
| Model | Audi A1 |
| Paliwo | 95 |
|---|---|
| Rocznik | [1994 - 2001] |
| Wymiana żarówki | Łatwa |
Aktualizacja: 05/02/2026






























